Los metales base proceden de una serie de tipos de depósitos y de rocas huésped. Las litologías que albergan la mineralización van desde los carbonatos, los sedimentos clásticos y las rocas ígneas. La elección del análisis para los metales base de interés dependerá de la mineralogía de la muestra y de la concentración de los elementos de interés. El estaño, en particular, suele estar alojado en la casiterita, un mineral muy resistente a la digestión ácida, y la barita también es muy resistente a la digestión ácida, por lo que se requiere un método de fusión para una recuperación completa.
El análisis de las muestras de exploración requiere niveles de detección que puedan caracterizar el fondo con un alto grado de precisión. La exploración de campos verdes a menudo necesitará métodos de nivel de detección de supertrazas que se describen en la sección de Exploración Generativa de esta página web, pero para la exploración en la que se sabe que los valores de fondo son más altos se pueden utilizar métodos alternativos.
ALS ofrece métodos que utilizan espectroscopia ICP-MS por digestión de cuatro ácidos (ME-MS61™) y digestión en agua regia (ME-MS41™). También hay métodos disponibles que utilizan ICP-AES para la medición después de la digestión de cuatro ácidos (ME-ICP61) o la digestión de agua regia (ME-ICP41). La descomposición de la fusión para los metales base se realiza mejor mediante un flujo oxidante para asegurar la recuperación completa. ALS ofrece un método de fusión con peróxido de sodio a nivel de trazas ME-MS89L TM o ME-ICP81 para muestras de mayor grado.
Código | Analitos y rangos (ppm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ME-MS41™ Muestra de 0,5 g | Ag Al As Au* B Ba Be Bi Ca Cd Ce Co Cr | 0,01-100 0,01-25 % 0,1-10 000 0,02-25 10-10 000 10-10 000 0,05-1000 0,01-10 000 0,01 %-25 % 0,01-1000 0,02-500 0,1-10 000 1-10 000 | Cs Cu Fe Ga Ge Hf Hg En K La Li Mg Mn | 0,05-500 0,2-10 000 0,01 %-50 % 0,05-10 000 0,05-500 0,02-500 0,01-10 000 0,005-500 0,01 %-10 % 0,2-10 000 0,1-10 000 0,01 %-25 % 5-50 000 | Mo Na Nb Ni Pb Rb Re Sb Sc Se Sn | 0,05-10 000 0,01 %-10 % 0,05-500 0,2-10 000 10-10 000 0,2-10 000 0,1-10 000 0,001-50 0,01 %-10 % 0,05-10 000 0,1-10 000 0,2-1000 0,2-500 | Sr Ta Te Th Ti Tl U V W Y Zn Zr | 0,2-10 000 0,01-500 0,01-500 0,2-10 000 0,005 %-10 % 0,02-10 000 0,05-10 000 1-10 000 0,05-10 000 0,05-500 2-10 000 0,5-500 |
Código | Analitos y rangos (ppm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ME-MS61™ Muestra de 0,25 g | Ag Al As Ba Be Bi Ca Cd Ce Co Cr Cs | 0,01-100 0,01 %-50 % 0,2-10 000 10-10 000 0,05-1000 0,01-10 000 0,01 %-50 % 0,02-1000 0,01-500 0,1-10 000 1-10 000 0,05-500 | Cu Fe Ga Ge Hf en K La Li Mg Mn Mo | 0,2-10 000 0,01 %-50 % 0,05-10 000 0,05-500 0,1-500 0,005-500 0,01 %-10 % 0,5-10 000 0,2-10 000 0,01 %-50 % 5-100 000 0,05-10 000 | Na Nb Ni Pb Rb Re S Sb Sc Se Sn | 0,01 %-10 % 0,1-500 0,2-10 000 10-10 000 0,5-10 000 0,1-10 000 0,002-50 0,01 %-10 % 0,05-10 000 0,1-10 000 1-1000 0,2-500 | Sr Ta Te Th Ti Tl U V W Y Zn Zr | 0,2-10 000 0,05-500 0,05-500 0,01-10 000 0,005 %-10 % 0,02-10 000 0,1-10 000 1-10 000 0,1-10 000 0,1-500 2-10 000 0,5-500 |
Las muestras que contienen mineralización, incluso de baja ley, pueden requerir métodos adecuados para altas concentraciones de los elementos de interés. Estos métodos suelen tener reactivos oxidantes añadidos para garantizar la descomposición completa de los sulfuros.
Los métodos para el análisis de mineral de baja ley por digestión de cuatro ácidos (ME-ICP61a) y agua regia (ME-ICP41a) utilizan un ICP-AES para la medición. Ambos métodos solo informan de la parte de la muestra que es digerida por la combinación de ácidos utilizada. Para un análisis de descomposición de la fusión y de los elementos básicos se recomienda el método ICP-AES de peróxido de sodio ME-ICP81.
Código | Analitos y rangos (ppm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ME-ICP41a muestra de 0,4 g | Ag Al As Ba Be Bi Ca Cd Co | 1-200 0,05 %-50 % 10-100 000 50-50 000 5-500 10-50 000 0,05 %-50 % 5-2500 5-50 000 | Cr Cu Fe Ga Hg K La Mg Mn | 5-50 000 5-50 000 0,05 %-50 % 50-50 000 5-50 000 0,05 %-50 % 50-50 000 0,05 %-50 % 25-50 000 | Mo Na Ni Pb Sb Sc Sr | 5-50 000 0,05 %-50 % 5-50 000 50-50 000 10-50 000 0,05 %-10 % 10-50 000 5-50 000 5-50 000 | Th Ti Tl U V W Zn | 100-50 000 0,05 %-50 % 50-50 000 50-50 000 5-50 000 50-50 000 10-50 000 |
Código | Analitos y rangos (ppm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ME-ICP61a muestra de 0,4 g | Ag Al As Ba Be Bi Ca Cd Co | 1-200 0,05 %-30 % 50-100 000 50-50 000 10-10 000 20-50 000 0,05 %-50 % 10-10 000 10-50 000 | Cr Cu Fe Ga K La Mg Mn Mo | 10-100 000 10-100 000 0,05 %-50 % 50-50 000 0,1 %-30 % 50-50 000 0,05 %-50 % 10-100 000 10-50 000 | Na Ni P Pb Sb Sc Sc Sr Th | 0,05 %-30 % 10-100 000 50-100 000 20-100 000 0,05 %-10 % 50-50 000 10-50 000 10-100 000 50-50 000 | Ti Tl U V W Zn | 0,05 %-30 % 50-50 000 50-50 000 10-100 000 50-50 000 20-100 000 |
El análisis de muestras de mineral de alta ley requiere el uso de una digestión oxidante fuerte para proporcionar una recuperación completa de los metales base. Las concentraciones de grado de mineral suelen requerir una mayor precisión que las muestras analizadas para aplicaciones puramente de exploración. En ALS, los métodos de mineral tienen controles de calidad más estrictos incorporados al método para proporcionar confianza en los valores de alta ley.
Los métodos recomendados para las menas de metal base de alto grado, especialmente los sulfuros masivos, utilizan agentes oxidantes como el método de fusión de peróxido de sodio ME-ICP81, que informarán de hasta un 30 % de Pb, un 20 % de Sn y un 60 % de Zn. Otras alternativas adecuadas son ME-ICPORE, que utiliza una digestión oxidante fuerte con un análisis ICP-AES, o una fusión con análisis XRF mediante los métodos ME-XRF15 y ME-XRF15c para concentrados.
Código | Analitos y rangos (ppm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ME-ICPORE | Cd Ag As Bi Ca | 1-1500 ppm 0,005-30 0,005-30 0.01-50 0,001-10 | Co Cu Fe Hg Mg | 0,001-20 0,001-40 0,01-100 8-10 000 ppm 0,01-50 | Paquete Mn Mo Ni P | 0,005-50 0,001-10 0,001-30 0,01-20 0,005-30 | S Sb Tl Zn | 0,05-50 0,005-100 0,005-1 0,002-100 |
La fusión con borato de litio puede dejar algunos minerales portadores de metales base como residuo insoluble. Se recomienda una fusión con peróxido de sodio oxidante para reportar metales base en una matriz de sulfuro por fusión.
En las primeras etapas de la exploración o en regiones donde la alteración tiene concentraciones muy bajas de elementos guía, pueden ser necesarios los límites de detección más bajos.
MÁS INFORMACIÓNALS cuenta con equipos expertos para estudios de mineralogía para todas las etapas de exploración y minería.
MÁS INFORMACIÓN