ALS ofrece los niveles de detección más bajos disponibles en la industria a partir de nuestras digestiones de agua regia y de cuatro ácidos supertraza. Estos métodos son ideales para las muestras de suelos y sedimentos, donde los valores de fondo bien caracterizados mejorarán la identificación de las anomalías. Los niveles de detección de supertrazas también pueden ser valiosos en muestras de perforación regionales donde los cambios sutiles en la geoquímica pueden proporcionar información utilizada para los modelos de flujo de fluidos a gran escala y otras interpretaciones.
ALS consigue niveles de detección de supertrazas utilizando una combinación de determinaciones ICP-AES e ICP-MS en la misma muestra. Los dos conjuntos de datos se combinan para proporcionar una detección y rangos óptimos para más de 50 elementos.
ALS ofrece tanto un estándar como una variación de una digestión de agua regia a partir de una muestra de 0,5 g. El método ME-MS41L™ utiliza la típica mezcla de ácido de agua regia de los ácidos nítrico y clorhídrico en una proporción de 1:3. El método ME-MS41W™ también ofrece una opción más débil que utiliza una proporción 1:1 de ácidos nítrico y clorhídrico. Ambos métodos utilizan temperaturas relativamente bajas para la digestión a fin de mantener volátiles como el Hg en la muestra. El oro reportado por estos métodos suele considerarse como semicuantitativo, ya que el peso de la muestra es demasiado bajo para ser representativo.
CÓDIGO | ANÁLITOS Y RANGOS (ppm) | |
---|---|---|
ME-MS41L™* Muestra de 0,5 g | ||
Ag | 0,001-100 | |
Al | 0,01 %-25 % | |
As | 0,01-10 000 | |
Au | 0,0002-25 | |
B | 10-10,000 | |
Ba | 0,5-10 000 | |
Be | 0,01-1000 | |
Bi | 0,0005-10 000 | |
Ca | 0,01 %-25 % | |
Cd | 0,001-1000 | |
Ce | 0,003-500 | |
Co | 0,001-10 000 | |
Cr | 0,01-10 000 | |
Cs | 0,005-500 | |
Cu | 0,01-10 000 | |
Fe | 0,001 %-50 % | |
Ga | 0,004-10 000 | |
Ge | 0,005-500 | |
Hf | 0,002-500 | |
Hg | 0,004-10 000 | |
In | 0,005-500 | |
K | 0,01 %-10 % | |
La | 0,002-10 000 | |
Li | 0,1-10 000 | |
Mg | 0,01 %-25 % | |
Mn | 0,1-50 000 | |
Mo | 0,01-10 000 | |
Na | 0,001 %-10 % | |
Nb | 0,002-500 | |
Ni | 0,04-10 000 | |
P | 0,001 %-1 % | |
Pb | 0,005-10 000 | |
Pd | 0,001-25 | |
Pt | 0,002-25 | |
Rb | 0,005-10 000 | |
Re | 0,0002-50 | |
S | 0,01 %-10 % | |
Sb | 0,005-10 000 | |
Sc | 0,005-10 000 | |
Se | 0,003-1000 | |
Sn | 0,01-500 | |
Sr | 0,01-10 000 | |
Ta | 0,005-500 | |
Te | 0,003-500 | |
Th | 0,002-10 000 | |
Ti | 0,001 %-10 % | |
Tl | 0,001-10 000 | |
U | 0,005-10 000 | |
V | 0,1-10 000 | |
W | 0,001-10 000 | |
Y | 0,003-500 | |
Zn | 0,1-10 000 | |
Zr | 0,01-500 |
*Las determinaciones de oro por este método son semicuantitativas debido al pequeño peso de la muestra utilizada. También está disponible una digestión débil en agua regia (relación 1:1 HCl:HNO3), utilice el código ME-MS41W™. Para Au con multielementos utilizando una carga de 25 g o 50 g por favor utilice AuME-ST43™ o AuME-ST44™.
Los elementos de tierras raras (REE) y las concentraciones de isótopos de plomo añaden nuevas dimensiones a los datos de supertrazas. Los REE pueden seguir siendo útiles como elementos guía a pesar de reflejar solo el componente lábil (extraíble en agua regia), mientras que las firmas isotópicas de Pb pueden utilizarse en la toma de huellas dactilares y en la historia de los fluidos hidrotermales.
Se pueden añadir varios métodos al método ME-MS41L™ o ME-MS41W™ para proporcionar isótopos de Pb o concentraciones de elementos de tierras raras: MS41L-PbIS™ y MS14L-REE™ (o variación de W). Estos análisis pueden añadir una nueva dimensión a los datos de supertrazas.
CÓDIGO | ANÁLITOS Y RANGOS (ppm) | |
---|---|---|
MS41L-REE™ | ||
Dy | 0,002-1000 | |
Er | 0,002-1000 | |
Eu | 0,002-1000 | |
Gd | 0,002-1000 | |
Ho | 0,001-1000 | |
Lu | 0,001-1000 | |
Nd | 0,002-1000 | |
Pr | 0,002-1000 | |
Sm | 0,002-1000 | |
Tb | 0,001-1000 | |
Tm | 0,001-1000 | |
Yb | 0,002-1000 | |
MS41L-PbIS™ | ||
²⁰⁴Pb | 0,005-10 000 | |
²⁰⁸Pb | 0,005-10 000 | |
²⁰⁶Pb | 0,005-10 000 | |
²⁰⁷Pb | 0,005-10 000 |
A la hora de decidir un paquete multielemento, la elección suele ser entre una digestión de cuatro ácidos o de agua regia. Cada método tiene sus ventajas y usos ideales que deben considerarse frente a los inconvenientes. En general, el agua regia es una digestión parcial, por lo que los análisis solo representan la porción de la muestra extraída, mientras que la digestión de cuatro ácidos digiere una porción mayor de la muestra produciendo un análisis "casi total" para muchos tipos de minerales y analitos.
Las digestiones de agua regia con alícuotas de muestra de 25 g o 50 g permiten informar cuantitativamente sobre el oro.
MÁS INFORMACIÓNPara el análisis de proyectos más avanzados, pueden aplicarse niveles de detección superiores a los métodos de supertraza.
MÁS INFORMACIÓN