Para una máxima sensibilidad y precisión en la plata de trazas y de bajo nivel se recomienda una digestión ácida. Ofrecemos plata tanto de agua regia como de cuatro digestiones ácidas. Sin embargo, dependiendo de la naturaleza de la plata de ciertos proyectos, el efecto pepita puede ser un problema. En este caso, el análisis por duplicado puede ayudar a detectar el error de toma de muestras en estos niveles bajos. En el caso de las muestras de mayor ley, el ensayo al fuego puede ser una opción preferible debido a los mayores tamaños de las alícuotas utilizadas para el análisis (generalmente 30 g o 50 g).
Existen múltiples opciones de métodos para la plata y la mejor elección depende del grado de plata y de la naturaleza de la plata en la muestra. Se recomienda la descomposición ácida para la plata de baja ley y la elección entre el agua regia y el cuatro ácido depende de la presencia de plata. Se sugiere el ensayo al fuego para las muestras de plata de mayor grado o gruesa.
Opciones para el análisis de la plata
Código | Analito | Rango (ppm) | Descripción |
---|---|---|---|
Nivel de trazas | |||
Ag-ICP41 (Ag-AA45) | Ag | 0,2-100 | Ag por digestión en agua regia y ICP-AES o AAS. Muestra de 0,5 g |
Ag-ICP61 (Ag-AA61) | Ag | 0,5-100 | Ag por digestión HF-HNO3-HClO4, lixiviación HCl y ICP-AES o AAS. Muestra de 0,25 g |
Grado de mineral | |||
Ag-OG46 (Ag-AA46) | Ag | 1-1,500 | Ag por digestión agua regia, acabado ICP-AES o AAS. Muestra de 0,5 g |
Ag-OG62 (Ag-AA62) | Ag | 1-1,500 | Ag por digestión HF-HNO3-HClO4 con lixiviación HCl, acabado ICP-AES o AAS. Muestra de 0,4 g |
Ag-GRA21 | Ag | 0,5-10 000 | Ag por ensayo al fuego y acabado gravimétrico - muestra de 30 g |
Ag-GRA22 | Ag | 0,5-10 000 | Ag por ensayo al fuego y acabado gravimétrico - muestra de 50 g |
ME-GRA21 | Au Ag |
0,05-10 000 5-10 000 | Au y Ag por ensayo al fuego y acabado gravimétrico. Muestra de 30 g |
ME-GRA22 | Au Ag |
0,05-10 000 5-10 000 | Au y Ag por ensayo al fuego y acabado gravimétrico. Muestra de 50 g |
En la sección Exploración generativa se analizan otros métodos multielemento que informan de plata.
MÁS INFORMACIÓN