Os metais básicos são derivados de uma variedade de tipos de depósitos e rochas hospedeiras. As litologias que alojam mineralização variam desde carbonatos, sedimentos clásticos e rochas ígneas. A escolha da análise para metais básicos de interesse dependerá da mineralogia da amostra e da concentração dos elementos de interesse. O estanho, em particular, é frequentemente alojado na cassiterite, um mineral altamente resistente à digestão ácida, e a barita também é altamente resistente à digestão ácida, pelo que é necessário um método de fusão para uma recuperação completa.
A análise de amostras de exploração requer níveis de deteção que possam caracterizar o fundo com um elevado grau de precisão. A exploração de campos verdes precisará frequentemente de métodos de nível de deteção de super-rastreio que são descritos na secção Exploração Generativa desta página web, mas para exploração onde os valores de fundo são conhecidos por serem métodos alternativos mais elevados podem ser usados.
A ALS oferece métodos que utilizam espectrometria de Massa com Plasma Indutivo Acoplado (ICP-MS) por digestão de quatro ácidos (ME-MS61™) e digestão de água-régia (ME-MS41™). Também estão disponíveis métodos que utilizam ICP-AES para medição após digestão de quatro ácidos (ME-ICP61) ou digestão de água-régia (ME-ICP41). A melhor forma de obter a decomposição da fusão para metais de base é através de um fluxo oxidante para garantir a recuperação total. A ALS oferece um método de fusão de peróxido de sódio de nível residual ME-MS89L TM ou ME-ICP81 para amostras de grau superior.
Código | Analitos e intervalos (ppm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ME-MS41™ 0,5 g de amostra | Ag Al As Au* B Ba Be Bi Ca Cd Ce Co Cr | 0,01-100 0,01-25 % 0,1-10.000 0,02-25 10-10.000 10-10.000 0,05-1.000 0,01-10.000 0,01-25 % 0,01-1.000 0,02-500 0,1-10.000 1-10.000 | Cs Cu Fe Ga Ge Hf Hg In K La Li Mg Mn | 0,05-500 0,2-10.000 0,01-50 % 0,05-10.000 0,05-500 0,02-500 0,01-10.000 0,005-500 0,01-10 % 0,2-10.000 0,1-10.000 0,01-25 % 5-50.000 | Mo Na Nb Ni P Pb Rb Re S Sb Sc Se Sn | 0,05-10.000 0,01-10 % 0,05-500 0,2-10.000 10-10.000 0,2-10.000 0,1-10.000 0,001-50 0,01-10 % 0,05-10.000 0,1-10.000 0,2-1.000 0,2-500 | Sr Ta Te Th Ti Tl U V W Y Zn Zr | 0,2-10.000 0,01-500 0,01-500 0,2-10.000 0,005-10 % 0,02-10.000 0,05-10.000 1-10.000 0,05-10.000 0,05-500 2-10.000 0,5-500 |
Código | Analitos e intervalos (ppm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ME-MS61™ 0,25 g de amostra | Ag Al As Ba Be Bi Ca Cd Ce Co Cr Cs | 0,01-100 0,01-50 % 0,2-10.000 10-10.000 0,05-1.000 0,01-10.000 0,01-50 % 0,02-1.000 0,01-500 0,1-10.000 1-10.000 0,05-500 | Cu Fe Ga Ge Hf In K La Li Mg Mn Mo | 0,2-10.000 0,01-50 % 0,05-10.000 0,05-500 0,1-500 0,005-500 0,01-10 % 0,5-10.000 0,2-10.000 0,01-50 % 5-100.000 0,05-10.000 | Na Nb Ni P Pb Rb Re Sb Sc Se Sn | 0,01-10 % 0,1-500 0,2-10.000 10-10.000 0,5-10.000 0,1-10.000 0,002-50 0,01-10 % 0,05-10.000 0,1-10.000 1-1.000 0,2-500 | Sr Ta Te Th Ti Tl U V W Y Zn Zr | 0,2-10.000 0,05-500 0,05-500 0,01-10.000 0,005-10 % 0,02-10.000 0,1-10.000 1-10.000 0,1-10.000 0,1-500 2-10.000 0,5-500 |
As amostras que contenham mineralização, mesmo em graus baixos, podem exigir métodos adequados para altas concentrações dos elementos de interesse. Estes métodos terão frequentemente reagentes oxidantes adicionados para garantir que os sulfuretos são totalmente decompostos.
Métodos para análise de minério de baixo grau por quatro digestão ácida (ME-ICP61a) e água-régia (ME-ICP41a) utilizam a Espectroscopia de Emissão Atômica a Plasma Indutivamente Acoplada (ICP-AES) para medição. Ambos os métodos irão apenas reportar a parte da amostra que é digerida pela combinação de ácido utilizada. Para uma decomposição de fusão e análise do elemento base, recomenda-se o método ME-ICP81 de peróxido de sódio ICP-AES.
Código | Analitos e intervalos (ppm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ME-ICP41a 0,4 g de amostra | Ag Al As Ba Be Bi Ca Cd Co | 1-200 0,05-50 % 10-100.000 50-50.000 5-500 10-50.000 0,05-50 % 5-2.500 5-50.000 | Cr Cu Fe Ga Hg K La Mg Mn | 5-50.000 5-50.000 0,05-50 % 50-50.000 5-50.000 0,05-50 % 50-50.000 0,05-50 % 25-50.000 | Mo Na Ni P Pb Sb Sc Sr | 5-50.000 0,05-50 % 5-50.000 50-50.000 10-50.000 0,05-10 % 10-50.000 5-50.000 5-50.000 | Th Ti Tl U V W Zn | 100-50.000 0,05-50 % 50-50.000 50-50.000 5-50.000 50-50.000 10-50.000 |
Código | Analitos e intervalos (ppm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ME-ICP61a 0,4 g de amostra | Ag Al As Ba Be Bi Ca Cd Co | 1-200 0,05-30 % 50-100.000 50-50.000 10-10.000 20-50.000 0,05-50 % 10-10.000 10-50.000 | Cr Cu Fe Ga K La Mg Mn Mo | 10-100.000 10-100.000 0,05-50 % 50-50.000 0,1-30 % 50-50.000 0,05-50 % 10-100.000 10-50.000 | Na Ni P Pb S Sb Sc Sr Th | 0,05-30 % 10-100.000 50-100.000 20-100.000 0,05-10 % 50-50.000 10-50.000 10-100.000 50-50.000 | Ti Tl U V W Zn | 0,05-30 % 50-50.000 50-50.000 10-100.000 50-50.000 20-100.000 |
A análise de amostras de minério de alto grau requer o uso de uma digestão oxidante forte para proporcionar a recuperação completa de metais básicos. As concentrações de grau de minério requerem frequentemente uma precisão mais elevada do que as amostras analisadas para aplicações puramente de exploração. Na ALS, os métodos de minério possuem controles de qualidade mais rígidos integrados ao método para fornecer confiança em valores de alto grau.
Os métodos recomendados para minérios de metal de base de alto grau, particularmente sulfatos massivos, utilizam agentes oxidantes, como o método de fusão de peróxido de sódio ME-ICP81, que irá reportar até 30 % Pb, 20 % Sn e 60 % Zn. Outras alternativas adequadas incluem ME-ICPORE que utiliza uma digestão oxidante forte com uma análise ICP-AES, ou uma fusão com análise XRF através dos métodos ME-XRF15 e ME-XRF15c para concentrados.
Código | Analitos e intervalos (ppm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU-ICPORE | Ag As Bi Ca Cd | 1-1500 ppm 0,005-30 0,005-30 0,01-50 0,001-10 | Co Cu Fe Hg Mg | 0,001-20 0,001-40 0,01-100 8-10000 ppm 0,01-50 | Mn Mo Ni P Pb | 0,005-50 0,001-10 0,001-30 0,01-20 0,005-30 | S Sb Tl Zn | 0,05-50 0,005-100 0,005-1 0,002-100 |
A fusão com borato de lítio pode deixar alguns minerais de base metálicos como resíduo insolúvel. Recomenda-se uma fusão oxidante de peróxido de sódio para relatar metais básicos numa matriz de sulfureto por fusão.
Nas fases iniciais de exploração ou em regiões em que a alteração tenha concentrações muito baixas de elementos do explorador, podem ser necessários limites de deteção mais baixos.
MAIS INFORMAÇÕESA ALS dispõe de equipas especializadas em estudos de mineralogia para todas as fases de exploração e mineração.
MAIS INFORMAÇÕES