Para obter a máxima sensibilidade e precisão em vestígios e prata de baixo nível, recomenda-se uma digestão ácida. Oferecemos prata tanto de água-régia como de digestão de quatro ácidos. No entanto, dependendo da natureza da prata de determinados projetos, o efeito pepita pode ser um problema. Neste caso, a análise duplicada pode ajudar a detetar erros de amostragem nestes níveis baixos. Para amostras de grau superior, o ensaio de fogo pode ser uma escolha preferível devido aos tamanhos de alíquota maiores utilizados para análise (geralmente 30 g ou 50 g).
Estão disponíveis várias opções de método para prata e a melhor escolha depende do grau de prata e da natureza da prata na amostra. A decomposição ácida é recomendada para prata de baixo nível com a escolha entre água-régia e quatro ácidos, dependendo da ocorrência de prata. Sugere-se o ensaio de fogo para amostras de grau superior ou prata grossa.
Opções para análise de prata
Código | Analito | Intervalo (ppm) | Descrição |
---|---|---|---|
Nível de vestígio | |||
Ag-ICP41 (Ag-AA45) | Ag | 0,2-100 | Ag por digestão de água-régia e ICP-AES ou Espectroscopia de absorção atómica (AAS). Amostra de 0,5 g |
Ag-ICP61 (Ag-AA61) | Ag | 0,5-100 | Ag por digestão de HF-HNO3-HClO4, lixiviação de HCl e ICP-AES ou AAS. Amostra de 0,25 g |
Grau de minério | |||
Ag-OG46 (Ag-AA46) | Ag | 1-1,500 | Ag por digestão de água-régia, ICP-AES ou acabamento AAS. Amostra de 0,5 g |
Ag-OG62 (Ag-AA62) | Ag | 1-1,500 | Ag por digestão de HF-HNO3-HClO4 com lixiviação de HCl, ICP-AES ou acabamento AAS. Amostra de 0,4 g |
Ag-GRA21 | Ag | 05-10.000 | Ag por ensaio de fogo e acabamento gravimétrico - Amostra de 30 g |
Ag-GRA22 | Ag | 05-10.000 | Ag por ensaio de fogo e acabamento gravimétrico - Amostra de 50 g |
ME-GRA21 | Au Ag |
0,05-10.000 5-10.000 | Au e Ag por ensaio de fogo e acabamento gravimétrico. Amostra de 30 g |
ME-GRA22 | Au Ag |
0,05-10.000 5-10.000 | Au e Ag por ensaio de fogo e acabamento gravimétrico. Amostra de 50 g |
Outros métodos multielementos que relatam prata encontram-se discutidos na secção Exploração generativa.
MAIS INFORMAÇÕES