Um teste de ecotoxicidade é uma forma de obter informações sobre o nível de efeitos adversos de uma amostra. Os dados produzidos pelo teste são utilizados para avaliar o impacto que qualquer contaminação na água tem nas espécies de teste ou o potencial impacto ambiental de substâncias específicas descarregadas na água.
A ALS tem as capacidades necessárias para estudar a gama de espécies, aquáticas e terrestres
Os métodos utilizados são (quando disponíveis) baseados em normas internacionais, por exemplo, ISO, EPA, WCMUC, Environment Canada.
Os métodos utilizados são (quando disponíveis) baseados em normas internacionais, por exemplo, ISO, EPA, WCMUC, Environment Canada
Chemical Symbol | Name | Isotopes |
---|---|---|
Pb | Lead | 204, 206, 207, 208 |
Pb | Lead | 210 |
U | Uranium | 234, 235, 236, 238 |
Pu | Plutonium | 239, 240 |
Pu | Plutonium | 241 |
Sr | Strontium | 86, 87 |
Sr | Strontium | 89, 90 |
B | Boron | 10, 11 |
Nd | Neodymium | 146, 148 |
Os | Osmium | 187, 188, 189, 190, 192 |
Re | Rhenium | 185, 187 |
Si | Silicon | 28, 29 (30) |
Mg | Magnesium | 24, 25, 26 |
Fe | Iron | 54, 56, 57 |
Fe | Iron | 55 |
Ni | Nickel | 60, 62 |
Ni | Nickel | 63 |
Zn | Zink | 64, 66, 68 |
Cu | Copper | 63, 65 |
Mo | Molybdenum | 92, 94, 95, 96, 97, 98 |
Cd | Cadmium | 110, 112, 113, 114 |
Hg | Mercury | 199, 200, 201, 202 |
Tl | Thallium | 203, 205 |
Ra | Radium | 226, 228 |
Th | Thorium | 230, 232 |
Li | Lithium | 6, 7 |
Ag | Silver | 107, 109 |
C | Carbon | 14 |
I | Iodine | 129 |
Tc | Technetium | 99 |
All prices are for single sample analyses. Discounts can be offered for batches and continuous projects. Please request a quote.